Главное меню:
Прайс-лист цен на проживание в номерах мини-пансионата "Кипарис" | |||||||
Периоды/Категории | Цены даны в рублях на 01.03.2021 года (стоимость за номер без питания). | ||||||
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 25.08 | 26.08 - 15.09 | с 16.09 | |
стандарт (коттедж № 1) 2-ух местный | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 1 800 | 1 300 |
стандарт (коттедж № 2) 3-х местный | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 2 700 | 2 000 | 1 500 |
стандарт (коттедж № 3) 4-х местный | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 900 | 2 200 | 1 600 |
1 100 | 1 100 | 1 400 | 1 800 | 2 100 | 1 500 | 1 100 | |
мансарда (коттедж № 3) 2-ух местный (номер 16) | 1 100 | 1 300 | 1 600 | 2 000 | 2 300 | 1 600 | 1 200 |
мансарда блок (коттедж № 3) 4-6-ти местный (номера 19 и 20) | 1 900 | 2 200 | 2 600 | 3 200 | 4 000 | 2 500 | 2 000 |
стандарт (коттедж № 4) Рикко 4-х местный | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 2 200 | 1 600 |
стандарт (коттедж № 4) Рикко 2-х комнатный | 1 900 | 2 200 | 2 600 | 3 200 | 4 000 | 2 500 | 2 000 |
Цены уточняйте при заказе номера. При использовании для ребёнка дополнительного места (кресло-кровать) - осуществляется доплата (за постельные принадлежности) в размере 200 рублей\сутки. |
Посмотреть прайс.