Главное меню:
Цена (на 01.03.2021 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | |||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 06 Июнь 1-14 | 06 Июнь 15-30 | 07 Июль 1-31 | 08 Август 1-31 | 09 Сентябрь 1-14 | 09 Сентябрь 15-30 | Коттедж, домик, номер | |
Стандарт | 1 | 3 | 2 500 | 2 500 | 2 900 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |||
Стандарт | 1 | 3 | 2 300 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | 2 400 | 2 300 | 52-53 | ||
Стандарт | 1 | 2 | 2 300 | 2 300 | 2 600 | 2 700 | 2 400 | 2 300 | |||
Стандарт | 1 | 2 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 500 | 2 200 | 2 100 | |||
Стандарт | 1 | 2 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | |||
Стандарт | 1 | кондиционер | 3 | 1 450* | 1 950 | 2 500 | 2 600 | 1 900 | 1 650* | 1-эт. правое корпус - 101-108 | |
Стандарт | 1 | кондиционер | 2 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 400 | 2 100 | 2 000 | 2-эт. правое корпус | |
Люкс | 2 - раздел. | 2+2 | 3 700 | 3 900 | 5 000 | 5 000 | 3 900 | 3 700 | 2-эт. правое корпус - 203 | ||
Стандарт | 1 | кондиционер | 3 | 2 400 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 600 | 2 400 | 2-эт. правое корпус - 207-211 | |
Стандарт | 2 - раздел. | 2+1 | 2 900 | 3 000 | 3 400 | 3 500 | 3 000 | 2 900 | |||
Стандарт | 2 | 3 | 2 600 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 2 600 | 2 600 | |||
Стандарт+ | 2 - смежные | 3 | 3 000 | 3 200 | 3 600 | 3 700 | 3 200 | 3 000 | домики - 81АБ | ||
Стандарт | 1 | 2 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 600 | 1 300 | 1 100 | |||
Стандарт | 2 - раздел. | 3 | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 1 900 | 39 | ||
Стандарт+ | 2 - раздел. | 2+2 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 5 000 | 5 000 | домики - 90А, 90Б | ||
Стандарт | 2 - раздел. | 2+2 | 3 600 | 3 900 | 4 100 | 4 100 | 3 900 | 3 500 | |||
Полу-люкс | 2 - раздел. | 2+2 | 3 600 | 4 000 | 4 200 | 4 300 | 4 000 | 3 600 | 40-А | ||
Полу-люкс | 2 - раздел. | 2+2 | 4 000 | 4 500 | 4 600 | 4 800 | 4 500 | 4 000 | |||
Полу-люкс | 1 | 3 | 2 400 | 2 500 | 3 000 | 3 100 | 2 500 | 2 400 | домики - 40-Б, 40-В | ||
Стандарт | 1 | 2 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 2 200 | |||
Все удобства | 1 | Т,У,Д,Х,Тв | 2 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 1 500 | 1 100 | 1 000 | 43АБ, 60АБ | |
Все удобства | 1 | 3 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | |||
Все удобства | 1 | 3 | 1 500 | 1 600 | 1 900 | 2 100 | 1 600 | 1 500 | |||
Все удобства | 2 | Т,У,Д,Х,Тв | 2+1 | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 1 900 | ||
Без удобств | 1 | на территории | 3 | 400 | 450 | 550 | 600 | 400 | 400 | набережная - 63, 74, 76, 83 | |
Люкс | 2 - раздел. | 4 | 3 700 | 3 900 | 5 000 | 5 000 | 3 900 | 3 700 | 140-А, 140-Б, 140-В, 140-Г | ||
Частичные удобства | 1 | Т,У,Д на блок | 2(4) | 700 (1 300) | 700 (1 300) | 800 (1 600) | 800 (1 600) | 600 (1 200) | 600 (1 200) | домики - 59,61 | |
Т-туалет; У-умывальник; Д-душ; Х-холодильник; Тв-телевизор; К-кондиционер; Ч-эл.чайник. Посмотреть фото номеров в корпусе пансионат Канака (здесь). | |||||||||||
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |
Цена (на 01.03.2021 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | |||||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 06 июнь 1-14 | 06 июнь 15-30 | 07 июль 1-31 | 08 август 1-31 | 09 сентябрь 1-14 | 09 сентябрь 15-30 | Коттедж, домик, номер | |||
Все удобства с кухней | 1 | одна | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч, | 2 + 1 | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 3 000 | 2 900 | 80-Б | ||
Все удобства с кухней | 1 | одна | с прихожей | 2 + 1 | 3 000 | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 3 300 | |||
Полу-люкс с кухней | 2 | смежн. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б, | 2 + 2 | 4 500 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 5 000 | 4 500 | 2-й этаж коттеджа 80-В | ||
с СВЧ | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч | 2+2 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 250 | 4 500 | 3 500 | |||
Полу-люкс | 2 | смежн. | все удобства | 2 + 2 | 4 000 | 4 800 | 5 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 92-А (запад) | ||
Полу-люкс | 2 | смежн. | все удобства | 2 + 2 | 4 000 | 4 800 | 5 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 92-Б (восток) | ||
ПРАВОЕ крыло Все удобства | 1 | одна | Т,У,Д,Х,Тв,К,Б | 3 | 2 400 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 600 | 2 400 | 401-405 4-эт. кроме 403 номера в корпусе | ||
ПРАВОЕ крыло Люкс | 2 | раздел. | удобства в номере | 2 + 2 | 3 700 | 3 900 | 5 000 | 5 000 | 3 900 | 3 700 | 403, 503 номер в корпусе | ||
ПРАВОЕ крыло | 1 | кондиционер | 3 | 2 400 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 600 | 2 600 | номера - 406-411 | |||
ПРАВОЕ крыло | 1 | кондиционер | 3 | 2 400 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 600 | 2 400 | номера - 501-511 5-эт. кроме 503 | |||
ПРАВОЕ крыло Полу-люкс | 2 | смежн. | 2 (4) | 3 500 (4 500) | 3 500 (4 500) | 3 800 (4 800) | 3 800 (4 800) | 3 500 (4 500) | 3 500 (4 500) | 6-й этаж - 601-606 номера в корпусе | |||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 28.04 - 25.05 | 26.05 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 29.08 | 30.08 - 12.09 | 13.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | |||
ЛЕВОЕ крыло Все удобства | 1 | одна | Т,У,Д,Х,Тв,В,Б | 3 | 1 200* | 1 600 | 2 000 | 2 250 | 1 700 | 1 450* | - номера в корпусе | ||
ПРАВОЕ крыло | 1 | в номере вентилятор | 3 | 1 450* | 1 950 | 2 300 | 2 600 | 1 900 | 1 650* | номера корпус - 301-305 3-эт. кроме 303 | |||
ПРАВОЕ крыло Полу-люкс | 2 | раздел. | 2 + 2 | 2 400* | 2 900 | 3 000 | 3 600 | 3 000 | 2 500* | номер корпус - 303 3-эт. | |||
ПРАВОЕ крыло | 1 | в номере вентилятор | 3 | 1 250* | 1 600 | 2 000 | 2 250 | 1 700 | 1 450* | номера корпус - 306-311 3-эт. | |||
ЛЕВОЕ крыло Все удобства | 1 | одна | Т,У,Д,Х,Тв,К,Б | 3 | 1 450* | 1 950 | 2 300 | 2 600 | 1 900 | 1 650* | 512-529 - номера в корпусе | ||
ЛЕВОЕ крыло Полу-люкс | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б | 2 + 2 | 2 400* | 2 900 | 3 000 | 3 600 | 3 000 | 2 500* | 530-531 - номера в корпусе | ||
Все удобства | 1 | одна | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б | 2 + 2 | 2 250* | 2 600 | 3 200 | 4 000 | 3 000 | 2 500* | |||
Полу-люкс с кухней | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б | 2+2 | 2 450 | 3 150 | 3 350 | 5 150 | 4 350 | 3 500 | |||
с СВЧ | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч | 2+2 | 2 450 | 3 150 | 3 350 | 5 150 | 4 350 | 3 500 | |||
Все удобства с кухней | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч, «кухня» | 2+2 | 3 800 | 4 500 | 5 500 | 6 800 | 4 800 | 3 800 | |||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 06 июнь 1-14 | 06 июнь 15-30 | 07 июль 1-31 | 08 август 1-31 | 09 сентябрь 1-14 | 09 сентябрь 15-30 | Коттедж, домик, номер | |||
Люкс | 2 | раздел. | 2+2 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 | 7 500 | 5 500 | ||||
две смежные | 3 | раздел. | + одна | 2+2 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 | 7 500 | 5 500 | |||
Категория номера | три коттеджа | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч, «кухня» | до - 12 | 29.04 02.05 09.05 | 03.05 08.05 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 14.09 | 15.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | ||
Вилла | Возможно размещение до 12 чел (сауна, джакузи) | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 25 000 | 20 000 | |||||
Т-туалет; У-умывальник; Д-душ; Х-холодильник; Тв-телевизор; К-кондиционер; В-вентилятор; Ч-эл.чайник; Б-балкон. | |||||||||||||
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |
Цена (на 01.03.2021 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | |||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Кол-во мест в номере | 28.04 - 10.06 | 11.06 - 24.06 | 25.06 - 09.07 | 10.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | ||
Люкс с кухней | 2 | раздел. | 2+2 | 3 000 | 4 000 | 5 200 | 6 800 | 5 200 | 3 000 | 58-А, 58-Б | |
Люкс с кухней | 2 | раздел. | 3+2 | 3 500 | 4 600 | 6 000 | 7 500 | 5 500 | 4 000 | ||
Люкс с кухней | 2 | + одна | 3+2 | 3 500 | 4 600 | 6 000 | 7 500 | 5 500 | 4 000 | 87-А | |
с кухней | 1 | одна | 2+1 | 1 800 | 2 200 | 3 000 | 3 500 | 2 600 | 1 800 | 85-Г | |
с кухней | 1 | одна | 2+1 | 1 800 | 2 200 | 3 000 | 3 500 | 2 600 | 1 800 | 87-Г | |
с кухней | 1 | одна | 3 | 2 300 | 2 600 | 3 800 | 4 500 | 3 500 | 2 100 | 85-В | |
с кухней | 1 | одна | 3 | 2 300 | 2 600 | 3 800 | 4 500 | 3 500 | 2 100 | 86-А | |
с кухней | 1 | одна | 3 | 2 400 | 2 800 | 3 900 | 4 700 | 3 700 | 2 300 | 86-В | |
с кухней | 2 | две | 2+2 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 86-Б | |
с кухней | 2 | две | 3+1 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 87-Б | |
с кухней | 2 | две | 2+2 | 2 800 | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 87-В | |
с кухней | 2 | разд. | 2+2 | 3 500 | 4 500 | 5 200 | 6 500 | 5 200 | 3 500 | ||
Полу-люкс с кухней | 2 | смеж. | 2+2 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 6 800 | 5 500 | 3 500 | 89-5,6 | |
Двухкомнатные номера в пансионате Волга, Канака курорт | |||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | мест | 01.06 - 14.06 | 15.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 26.08 | 27.08 - 14.09 | 15.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | ||
с мини-кухней | 2 | разд. | 4-5 | 2 500 | 3 200 | 4 500 | 5 200 | 3 500 | 2 500 | 43-А | |
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |
Цена (на 01.03.2021 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | ||||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Кол-во мест в номере | 05 май 1-31 | 06 июнь 1-20 | 06 июнь 21-30 | 07 июль 1-31 | 08 август 1-31 | 09 сентябрь 1-15 | 09 сентябрь 16-30 | Домики (набережная линия) Домики Багира-2003 | ||
с СВЧ | 1 | 2 | 1 600 | 1 900 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 1 900 | 1 600 | 67, 70, 71 | ||
с СВЧ | 1 | + прихожая | 2+1 | 1 800 | 2 250 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 2 250 | 1 800 | 73, 75 | |
с СВЧ | 2 | раздел. | 2+2 | 1 900 | 2 650 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 2 650 | 2 300 | 62, 72 | |
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |